この商品は取り扱いできません。
viviennewestwood-tokyo.comを初めてご利用になる場合は、以下フォームより新規会員登録をお願いいたします。会員登録していただくと、メールマガジンの購読や様々なサービスを受けることが可能です。
既に会員登録がお済みの方は、メールアドレスとパスワードのご入力をお願いいたします。
※2019/08/28以前にご登録いただいたお客様は、メンバーIDをご入力ください。
この商品は取り扱いできません。
再入荷しましたらメールいたします。
予約販売商品についてのご注意
限定数に達し次第、受付終了とさせていただきます。画像の商品はサンプルです。
お届けする商品とは色味、仕様、加工、サイズが若干異なる場合があります。
ご注文後24時間経過しますとキャンセルが出来なくなります。
別のカラー・サイズや他の商品と一緒にはご注文いただけません。
以下の場合は、メールにてお知らせいたします。
・仕様や色味が変更になる場合
・お届け予定時期が変更になる場合
・減産・生産中止等によりお届けできない場合
以下の表示にしたがって計測した実寸サイズ(商品を実際に測った寸法)を記載しております。お客様のお手持ちの服のサイズを平置きの状態で測っていただき、各商品のサイズ表と比較してご検討下さい。商品によっては若干の誤差(1〜2センチ)が生じてしまいますので、予めご了承下さい。
トップス&ワンピース:採寸基準について >
ボトムス:採寸基準について >
小物1:採寸基準について >
小物2:採寸基準について >
トップス&ワンピース採寸基準について
着丈 | 後衿ぐりの中央から後身頃裾までの長さ |
---|---|
身丈 | 衿ぐりと肩線の合点から後身頃裾までの長さ |
肩幅 | 両肩先の幅の長さ |
バスト | 脇の下の縫い目の左右幅×2倍 |
袖丈 | 肩先から袖先までの長さ |
ゆき丈 | 後衿ぐりの中央から肩先を通って袖口端までの直線の長さ |
ウエスト | ウエストの一番くびれている部分x2倍 |
ヒップ | ヒップ部分の最大幅×2倍 |
袖ありトップス ![]() |
ラグランスリーブ ![]() |
ノースリーブ ![]() |
キャミソール ![]() |
ブラウス・シャツ ![]() |
ワンピース ![]() |
ジャケット ![]() |
ブルゾン ![]() |
コート ![]() |
ボトムス採寸基準について
ウエスト | ウエストベルト部分の左右幅×2倍 |
---|---|
総丈 | ウエストベルト上端から裾までの長さ |
ヒップ(パンツ) | ヒップ部分の最大幅×2倍 |
ヒップ(スカート) | ウエストベルトの下端から18cm下の直線x2倍 |
股上 | 前ウエストの上端から股の十字になっている縫い目まで直線の長さ |
股下 | 内股の合わせから内股の縫い目に沿って裾まで直線の長さ |
わたり幅 | 内股合わせ部分の左右幅 |
裾幅 | 裾部分の左右幅 |
パンツ ![]() |
スカート ![]() |
小物 1 採寸基準について
シューズ | ヒール高 | ヒール部分の高さ |
---|---|---|
ブーツ | 筒丈 | ヒールを除いた長さ |
ヒール高 | ヒール部分の高さ | |
履き口(TOP内寸) | ブーツ履き口部分の内周 | |
ふくらはぎ | カカトから履きぐちに向かって30cm部分の周囲 | |
バッグ | 縦 | カバンの底から本体の高さ ※持ち手を含まない |
横 | カバン本体の横幅(上部と底部が異なる場合は、底部を実寸) | |
マチ | カバン本体のマチ | |
持ち手 | 持ち手の内周(調整可能な場合は最小) | |
ベルト | 全長 | バックルを含む全長 |
最大/最小 | バックルの先端の内端から最大/最小のベルト穴までの長さ | |
ベルト幅 | ベルトの幅 | |
ストール | 全長 | フリンジを除く縦の長さ |
幅 | フリンジを除く横の長さ | |
フリンジ | フリンジの長さ | |
帽子・ ニットキャップ |
頭周り | 頭周り かぶり口の内周 |
高さ | かぶり口から頭上まで | |
つば | つばの長さ(最大幅) | |
手袋 | 全長 | 入り口から指先までの長さ |
幅 | 手掌部分の最大幅 | |
ソックス | 全長 | 履き口からかかとまでの長さ |
メリッサについて
サイズ表記 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本(cm) | 22.5 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
EUROPE | 35/36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41/42 |
USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
*幅とつま先のサイズは真ん中のサイズを参考にしています。
*商品・デザインによって差異がある場合がございます。
平均的なサイズ表となりますので、「目安」としてご参照ください。
シューズ ![]() |
バッグ ![]() |
ベルト ![]() |
手袋 ![]() |
帽子 ![]() |
ニットキャップ ![]() |
小物 2 採寸基準について
財布 | 縦 | 折った状態での縦 |
---|---|---|
横 | 折った状態での横 | |
幅 | 財布本体の一番厚い箇所 | |
傘 | 全長 | 傘の先端から柄の部分までの長さ(折り畳み傘の場合、伸ばした時〜折り畳んだ時の長さ) |
持ち手長さ | 持ち手部分の長さ | |
直径 | 傘を開いた時の直径 | |
サングラス | フレーム長さ | フレーム部分の直線の長さ |
高さ | フレーム部分を含めた高さ | |
柄(つる)の長さ | 柄(つる)の直線の長さ | |
キーホルダー | 全長 | 端から端までの長さ |
時計 | 全長 | バックルを含む全長 |
最大/最小 | バックルの先端の内端から最大/最小のベルト穴までの長さ | |
幅 | ベルトの幅 | |
フェイス縦/横 | フェイスの縦/横の直径 | |
ネックレス | 全長 | アジャスターを除いたチェーンの長さ |
アジャスター | アジャスター部分の長さ(付属のモチーフは除く) |
*ピアス、ブレスレット・バングル、リングはイラストをご参照下さい。
財布 ![]() |
傘 ![]() |
サングラス ![]() |
キーホルダー ![]() |
時計 ![]() |
ピアス ![]() |
ネックレス ![]() |
ブレスレット・バングル ![]() |
リング ![]() |